招生院校
簡章篩選
院校
不限
中國人民大學
首都經濟貿易大學
中國社會科學院研究生院
南開大學
華中科技大學
對外經濟貿易大學
浙江大學
上海財經大學
吉林大學
華北電力大學(北京)
南昌大學
江西財經大學
中南財經政法大學
西南財經大學
中國政法大學
西北師范大學
更多+
收起-
中國人民大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
民商法學專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 北京 + 北京廣州深圳蘇州 | 報名中 |
訴訟法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 北京 | 報名中 |
經濟法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 北京 + 北京上海 | 報名中 |
知識產權法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 北京 | 報名中 |
憲法與行政法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 北京 | 報名中 |
刑法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 北京 | 報名中 |
知識產權法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
經濟法專業 | 中國人民大學 | 2年 | 40000元 | 蘇州 | 報名中 |
民商法專業-商法理論與實踐方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-民商刑事與訴訟方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-民事經濟與民事責任方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-反不正當競爭與反壟斷法方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-國際經濟法方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-影視作品與產權方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-國際知識產權研究方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-國際影視產業法律方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業-商標、專利與著作權法方向 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
民商法學專業 | 中國人民大學 | 2年 | 32000元 | 上海 | 報名中 |
首都經濟貿易大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
法學專業 | 首都經濟貿易大學 | 2年 | 20000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
中國社會科學院研究生院
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
經濟法專業-企業法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
經濟法專業-國際法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
經濟法專業-房地產法學方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
經濟法專業-公司法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
經濟法專業-金融法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-訴訟法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
經濟法專業-合同法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-知識產權法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-民法學方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-刑法學方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-婚姻家庭法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-仲裁法學方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-民法學方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-商法學方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-法律金融方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法專業-婚姻家庭法與社會法方向 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
法學專業 | 中國社會科學院研究生院 | 2.5年 | 140000元 | 北京 | 報名中 |
經濟法專業 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
民商法學專業 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 29000元 | 北京 + 北京上海深圳鄭州網絡班 | 報名中 |
南開大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
經濟法專業 | 南開大學 | 2年 | 20000元 | 北京 | 報名中 |
民商法專業 | 南開大學 | 2年 | 20000元 | 北京 | 報名中 |
經濟法專業 | 南開大學 | 2年 | 30000元 | 廣州 | 報名中 |
法學專業-民商法學方向 | 南開大學 | 2年 | 20000元 | 杭州 | 報名中 |
華中科技大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
社會學專業 / 社會保障專業博士 | 華中科技大學 | 3年 | 58000元 | 武漢 | 報名中 |
對外經濟貿易大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
國際法專業-國際經濟法方向 | 對外經濟貿易大學 | 2年 | 20000元 | 北京 | 報名中 |
民商法專業 | 對外經濟貿易大學 | 2年 | 22000元 | 北京 | 報名中 |
經濟法專業 | 對外經濟貿易大學 | 2年 | 22000元 | 北京 | 報名中 |
浙江大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
法學專業-經濟法方向 | 浙江大學 | 2年 | 25000元 | 杭州 | 報名中 |
法學專業-公司與金融法方向 | 浙江大學 | 2年 | 25000元 | 杭州 | 報名中 |
浙江大學&馬里蘭大學刑事司法學 | 浙江大學 | 2年 | 34000元 | 杭州 | 報名中 |
法學專業-民商法方向 | 浙江大學 | 2年 | 25000元 | 杭州 | 報名中 |
上海財經大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
經濟法專業-財稅法方向 | 上海財經大學 | 2年 | 38000元 | 上海 | 報名中 |
經濟法專業-法律金融學方向 | 上海財經大學 | 2年 | 38000元 | 上海 | 報名中 |
經濟法專業-公司法方向 | 上海財經大學 | 2年 | 38000元 | 上海 | 報名中 |
經濟法專業-證券法方向 | 上海財經大學 | 2年 | 38000元 | 上海 | 報名中 |
吉林大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
民商法學專業 | 吉林大學 | 3年 | 30000元 | 北京 | 報名中 |
民商法學專業 | 吉林大學 | 2年 | 24000元 | 長春 | 報名中 |
刑法學專業 | 吉林大學 | 2年 | 24000元 | 長春 | 報名中 |
民商法學專業 | 吉林大學 | 2年 | 29800元 | 廣州 | 報名中 |
民商法學專業 | 吉林大學 | 2年 | 29800元 | 廣州 | 報名中 |
民商法學專業 | 吉林大學 | 2年 | 24000元 | 鄭州 + 鄭州長春 | 報名中 |
華北電力大學(北京)
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
法學課程研修班 | 華北電力大學(北京) | 2年 | 50000元 | 北京 | 報名中 |
南昌大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
經濟法學專業 | 南昌大學 | 2年 | 29800元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都杭州寧波網絡班 | 報名中 |
訴訟法學專業 | 南昌大學 | 2年 | 12100元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都網絡班 | 報名中 |
民商法學專業 | 南昌大學 | 2年 | 12100元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都網絡班 | 報名中 |
國際法學專業 | 南昌大學 | 2年 | 12100元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都杭州寧波網絡班 | 報名中 |
刑法學專業 | 南昌大學 | 2年 | 12100元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都杭州寧波網絡班 | 報名中 |
憲法學與行政法學專業 | 南昌大學 | 2年 | 12100元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都杭州寧波網絡班 | 報名中 |
法律史專業 | 南昌大學 | 2年 | 12100元 | 天津 + 天津重慶福州廣州深圳鄭州武漢岳陽長沙南京南昌濟南西安成都杭州寧波網絡班 | 報名中 |
江西財經大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
經濟法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
法學理論專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
財稅法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
訴訟法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
國際法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
刑法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
民商法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
憲法學與行政法學專業 | 江西財經大學 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 報名中 |
中南財經政法大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
民商法學專業 | 中南財經政法大學 | 2年 | 30000元 | 深圳 | 報名中 |
西南財經大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
法學專業-訴訟法學方向 | 西南財經大學 | 2年 | 29000元 | 成都 | 報名中 |
法學專業-經濟法學方向 | 西南財經大學 | 2年 | 29000元 | 成都 | 報名中 |
中國政法大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
法學專業-法務會計方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海廈門南京蘇州無錫網絡班 | 報名中 |
法學專業-經濟法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海廈門南京蘇州無錫網絡班 | 報名中 |
法學專業-經濟法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-民事訴訟法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海廈門南京蘇州無錫網絡班 | 報名中 |
法學專業-國際法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-民商法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海廈門南京蘇州無錫網絡班 | 報名中 |
法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-知識產權法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海廈門南京蘇州無錫網絡班 | 報名中 |
法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 26000元 | 廣州 + 廣州石家莊 | 報名中 |
法學專業-訴訟法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-憲法學與行政法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-憲法與行政法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-刑法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 20000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法律碩士-網絡法務方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-知識產權法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-環境與資源保護法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-民商法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
民商法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 25000元 | 武漢 | 報名中 |
經濟法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
刑法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海南京蘇州徐州 | 報名中 |
憲法與行政法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海南京蘇州無錫 | 報名中 |
民事訴訟法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
刑事訴訟法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-刑法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
金融法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
保險法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
民商法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京上海南京蘇州無錫 | 報名中 |
知識產權法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-國際法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
證據法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-證據法方向 | 中國政法大學 | 年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 30000元 | 杭州 + 杭州寧波 | 報名中 |
法學專業 | 中國政法大學 | 2年 | 38000元 | 上海 + 上海深圳南京 | 報名中 |
知識產權法專業 | 中國政法大學 | 2年 | 48000元 | 北京 + 北京杭州 | 報名中 |
法律碩士 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法務會計專業 | 中國政法大學 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京廈門網絡班 | 報名中 |
法學專業-醫事法學方向 | 中國政法大學 | 2年 | 22000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-經濟法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-民商法方向 | 中國政法大學 | 2年 | 23000元 | 北京 + 北京網絡班 | 報名中 |
法學專業-民商經濟法學 | 中國政法大學 | 2年 | 29200元 | 福州 + 福州廈門 | 報名中 |
西北師范大學
專業名稱 | 所屬院校 | 學制 | 學費 | 上課地區 | 報名時間 |
法學理論專業 | 西北師范大學 | 2年 | 38000元 | 蘭州 + 蘭州網絡班 | 報名中 |

在職讀研排行榜
- 12020年華中科技大學新聞與信息傳播學院新聞與傳播碩士(MJC)非全日制研究生招生簡章
- 22020年華中科技大學中國語言文學系漢語國際教育碩士非全日制研究生招生簡章
- 32020年華中科技大學管理學院高級工商管理碩士(創新創業班EMBA)非全日制研究生招生簡章
- 42020年華中科技大學管理學院會計碩士(MPAcc)非全日制研究生招生簡章
- 52020年華中科技大學建筑與城市規劃學院城市規劃碩士(MUP)非全日制研究生招生簡章
- 62020年華中科技大學管理學院工程管理碩士(MEM)非全日制研究生招生簡章
- 72020年華中科技大學土木工程與力學學院工程管理碩士(MEM)非全日制研究生招生簡章
- 82020年華中科技大學管理學院高級工商管理碩士(綜合班EMBA)非全日制研究生招生簡章
在職研熱門答疑
-
很多想要參加在職研究生學習的人員,在搜集資料的時候,都看到過在職研究生有免試入學的招生方式,也
-
很多在職人員工作多年以后都有一種壓力,感覺越來越力不從心了。社會競爭激烈,高文憑的畢業生涌進各大企
-
很多在職人員工作多年以后都有一種壓力,感覺越來越力不從心了。社會競爭激烈,高文憑的畢業生涌進各大企
-
近些年,經濟的高速發展,使得在職人員的競爭壓力變得越來越大。想要獲得更好的發展就必須提高自身的價值
-
考試的備考過程很重要,但是,答題也是非常重要的,在有限的時間內,將所學的知識呈現到試卷上,是很關鍵
? 更多答疑